CLASSIFICAÇÃO GERAL POR CATEGORIA | PRE MIRIM | ||||||||
CHAVE A MINAS/ESPIRTO SANTO | CL | PT | |||||||
A. E. PIO XII E. AMADOR | 5º | 6 | |||||||
FARIA LEMOS F. CLUBE | 10º | 2 | 1º | SESI / ITAPERUNA | |||||
E. F. PICO DA BANDEIRA | 18º | 2 | 2º | ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | |||||
A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO | X | 0 | 3º | CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | |||||
4º | ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | ||||||||
CHAVE B MINAS/ESPIRITO SANTO | CL | PT | 5º | A. E. PIO XII E. AMADOR | |||||
ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | 4º | 8 | 6º | AABB/ALFABOL F. CLUBE | |||||
SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE | 13º | 2 | 7º | VARRE SAI F. CLUBE | |||||
TURMA DA BOLA | X | 0 | 8º | A. ATLETICA MATIPOENSE | |||||
AABB/ALFABOL F. CLUBE | 6º | 5 | 9º | NACIONAL F. CLUBE | |||||
E. F. ALTO JEQUITIBA | 15º | 2 | 10º | FARIA LEMOS F. CLUBE | |||||
11º | C.D.E.OLIMPICO | ||||||||
CHAVE C MINAS/ESPIRITO SANTO | CL | PT | 12º | MINEIRO FUTEBOL CLUBE | |||||
E. CLUBE OPERARIO | 16º | 2 | 13º | SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE | |||||
CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | X | 0 | 14º | NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | |||||
A. ATLETICA MATIPOENSE | 8º | 3 | 15º | E. F. ALTO JEQUITIBA | |||||
NACIONAL F. CLUBE | 9º | 2 | 16º | E. CLUBE OPERARIO | |||||
17º | AMERICANO FUTEBOL CLUBE | ||||||||
18º | E. F. PICO DA BANDEIRA | ||||||||
CHAVE D RIO/MINAS | CL | PT | 19º | X | |||||
AMERICANO FUTEBOL CLUBE | 17º | 2 | 20º | X | |||||
C.D.E.OLIMPICO | 11º | 2 | 21º | X | |||||
VARRE SAI F. CLUBE | 7º | 4 | 22º | X | |||||
CRUZEIRO/SÃO FRANCISCO | X | 0 | 23º | X | |||||
24º | X | ||||||||
CHAVE E RIO/MINAS | CL | PT | 25º | X | |||||
MINEIRO FUTEBOL CLUBE | 12º | 2 | 26º | X | |||||
CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | 3º | 10 | |||||||
OLARIA ESPORTE CLUBE | X | 0 | |||||||
PAULISTANO F. CLUBE | X | 0 | |||||||
CHAVE F RIO/MINAS | CL | PT | |||||||
NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | 14º | 2 | |||||||
OLYMPICO FUTEBOL CLUBE | X | 0 | |||||||
ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | 2º | 15 | |||||||
SESI / ITAPERUNA | 1º | 20 | |||||||
E. F. CARDOSO MOREIRA | X | 0 | |||||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL POR CATEGORIA | MIRIM | ||||||||
CHAVE A MINAS/ESPIRTO SANTO | CL | PT | 1º | ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | |||||
A. E. PIO XII E. AMADOR | 6º | 5 | 2º | CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | |||||
FARIA LEMOS F. CLUBE | 12º | 2 | 3º | VARRE SAI F. CLUBE | |||||
E. F. PICO DA BANDEIRA | 18º | 2 | 4º | SESI / ITAPERUNA | |||||
A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO | X | 0 | 5º | AABB/ALFABOL F. CLUBE | |||||
6º | A. E. PIO XII E. AMADOR | ||||||||
CHAVE B MINAS/ESPIRITO SANTO | CL | PT | 7º | CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | |||||
ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | 14º | 2 | 8º | NACIONAL F. CLUBE | |||||
SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE | 11º | 2 | 9º | C.D.E.OLIMPICO | |||||
TURMA DA BOLA | X | -25 | 10º | MINEIRO FUTEBOL CLUBE | |||||
AABB/ALFABOL F. CLUBE | 5º | 6 | 11º | SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE | |||||
E. F. ALTO JEQUITIBA | X | 0 | 12º | FARIA LEMOS F. CLUBE | |||||
13º | A. ATLETICA MATIPOENSE | ||||||||
CHAVE C MINAS/ESPIRITO SANTO | CL | PT | 14º | ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | |||||
E. CLUBE OPERARIO | 20º | 2 | 15º | AMERICANO FUTEBOL CLUBE | |||||
CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | 7º | 4 | 16º | OLARIA ESPORTE CLUBE | |||||
A. ATLETICA MATIPOENSE | 13º | 2 | 17º | NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | |||||
NACIONAL F. CLUBE | 8º | 3 | 18º | E. F. PICO DA BANDEIRA | |||||
19º | PAULISTANO F. CLUBE | ||||||||
20º | E. CLUBE OPERARIO | ||||||||
CHAVE D RIO/MINAS | CL | PT | 21º | E. F. CARDOSO MOREIRA | |||||
AMERICANO FUTEBOL CLUBE | 15º | 2 | 22º | X | |||||
C.D.E.OLIMPICO | 9º | 2 | 23º | X | |||||
VARRE SAI F. CLUBE | 3º | 10 | 24º | X | |||||
CRUZEIRO/SÃO FRANCISCO | X | -25 | 25º | X | |||||
26º | X | ||||||||
CHAVE E RIO/MINAS | CL | PT | |||||||
MINEIRO FUTEBOL CLUBE | 10º | 2 | |||||||
CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | 2º | 15 | |||||||
OLARIA ESPORTE CLUBE | 16º | 2 | |||||||
PAULISTANO F. CLUBE | 19º | 2 | |||||||
CHAVE F RIO/MINAS | CL | PT | |||||||
NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | 17º | 2 | |||||||
OLYMPICO FUTEBOL CLUBE | X | 0 | |||||||
ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | 1º | 20 | |||||||
SESI / ITAPERUNA | 4º | 8 | |||||||
E. F. CARDOSO MOREIRA | 21º | 0 | |||||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL POR CATEGORIA | INFANTIL | ||||||||
CHAVE A MINAS/ESPIRTO SANTO | CL | PT | 1º | A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO | |||||
A. E. PIO XII E. AMADOR | 10º | 2 | 2º | CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | |||||
FARIA LEMOS F. CLUBE | 13º | 2 | 3º | E. F. ALTO JEQUITIBA | |||||
E. F. PICO DA BANDEIRA | 20º | 2 | 4º | AMERICANO FUTEBOL CLUBE | |||||
A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO | 1º | 20 | 5º | ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | |||||
6º | NACIONAL F. CLUBE | ||||||||
CHAVE B MINAS/ESPIRITO SANTO | CL | PT | 7º | AABB/ALFABOL F. CLUBE | |||||
ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | 17º | 2 | 8º | SESI / ITAPERUNA | |||||
SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE | X | 0 | 9º | VARRE SAI F. CLUBE | |||||
TURMA DA BOLA | X | -25 | 10º | A. E. PIO XII E. AMADOR | |||||
AABB/ALFABOL F. CLUBE | 7º | 4 | 11º | CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | |||||
E. F. ALTO JEQUITIBA | 3º | 10 | 12º | OLARIA ESPORTE CLUBE | |||||
13º | FARIA LEMOS F. CLUBE | ||||||||
CHAVE C MINAS/ESPIRITO SANTO | CL | PT | 14º | E. CLUBE OPERARIO | |||||
E. CLUBE OPERARIO | 14º | 2 | 15º | C.D.E.OLIMPICO | |||||
CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | 11º | 2 | 16º | PAULISTANO F. CLUBE | |||||
A. ATLETICA MATIPOENSE | 19º | 2 | 17º | ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | |||||
NACIONAL F. CLUBE | 6º | 5 | 18º | NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | |||||
19º | A. ATLETICA MATIPOENSE | ||||||||
20º | E. F. PICO DA BANDEIRA | ||||||||
CHAVE D RIO/MINAS | CL | PT | 21º | MINEIRO FUTEBOL CLUBE | |||||
AMERICANO FUTEBOL CLUBE | 4º | 8 | 22º | X | |||||
C.D.E.OLIMPICO | 15º | 2 | 23º | X | |||||
VARRE SAI F. CLUBE | 9º | 2 | 24º | X | |||||
CRUZEIRO/SÃO FRANCISCO | X | -25 | 25º | X | |||||
26º | X | ||||||||
CHAVE E RIO/MINAS | CL | PT | |||||||
MINEIRO FUTEBOL CLUBE | 21º | 2 | |||||||
CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | 2º | 15 | |||||||
OLARIA ESPORTE CLUBE | 12º | 2 | |||||||
PAULISTANO F. CLUBE | 16º | 2 | |||||||
CHAVE F RIO/MINAS | CL | PT | |||||||
NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | 18º | 2 | |||||||
OLYMPICO FUTEBOL CLUBE | X | 0 | |||||||
ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | 5º | 6 | |||||||
SESI / ITAPERUNA | 8º | 3 | |||||||
E. F. CARDOSO MOREIRA | X | 0 | |||||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL POR CATEGORIA | JUVENIL | ||||||||
CHAVE A MINAS/ESPIRTO SANTO | CL | PT | 1º | ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | |||||
A. E. PIO XII E. AMADOR | X | 0 | 2º | C.D.E.OLIMPICO | |||||
FARIA LEMOS F. CLUBE | 8º | 3 | 3º | A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO | |||||
E. F. PICO DA BANDEIRA | X | 0 | 4º | OLARIA ESPORTE CLUBE | |||||
A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO | 3º | 10 | 5º | E. F. ALTO JEQUITIBA | |||||
6º | SESI / ITAPERUNA | ||||||||
CHAVE B MINAS/ESPIRITO SANTO | CL | PT | 7º | AABB/ALFABOL F. CLUBE | |||||
ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | X | 0 | 8º | FARIA LEMOS F. CLUBE | |||||
SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE | X | 0 | 9º | CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | |||||
TURMA DA BOLA | X | 0 | 10º | MINEIRO FUTEBOL CLUBE | |||||
AABB/ALFABOL F. CLUBE | 7º | 4 | 11º | E. F. ALTO JEQUITIBA | |||||
E. F. ALTO JEQUITIBA | 5º | 6 | 12º | VARRE SAI F. CLUBE | |||||
13º | PAULISTANO F. CLUBE | ||||||||
CHAVE C MINAS/ESPIRITO SANTO | CL | PT | 14º | OLYMPICO FUTEBOL CLUBE | |||||
E. CLUBE OPERARIO | 11º | 2 | 15º | NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | |||||
CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | 9º | 2 | 16º | X | |||||
A. ATLETICA MATIPOENSE | X | 0 | 17º | X | |||||
NACIONAL F. CLUBE | X | 0 | 18º | X | |||||
19º | X | ||||||||
20º | X | ||||||||
CHAVE D RIO/MINAS | CL | PT | 21º | X | |||||
AMERICANO FUTEBOL CLUBE | X | 0 | 22º | X | |||||
C.D.E.OLIMPICO | 2º | 15 | 23º | X | |||||
VARRE SAI F. CLUBE | 12º | 2 | 24º | X | |||||
CRUZEIRO/SÃO FRANCISCO | X | 0 | 25º | X | |||||
26º | X | ||||||||
CHAVE E RIO/MINAS | CL | PT | |||||||
MINEIRO FUTEBOL CLUBE | 10º | 2 | |||||||
CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | X | 0 | |||||||
OLARIA ESPORTE CLUBE | 4º | 8 | |||||||
PAULISTANO F. CLUBE | 13º | 2 | |||||||
CHAVE F RIO/MINAS | CL | PT | |||||||
NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | 15º | 2 | |||||||
OLYMPICO FUTEBOL CLUBE | 14º | 2 | |||||||
ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | 1º | 20 | |||||||
SESI / ITAPERUNA | 6º | 5 | |||||||
E. F. CARDOSO MOREIRA | X | 0 |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO | PONTOS | |||||||||||||||
BONUS | PM | M | IN | JU | TOTAL | CLASSIF. | PARA | |||||||||
CHAVE A MINAS/ESPIRTO SANTO | 4 cat | PTs. CAMP. | GERAL | PT | RANKING | |||||||||||
A. E. PIO XII E. AMADOR | 0 | 22 | 20 | 11 | 0 | 53 | 9º | 2 | 55 | |||||||
FARIA LEMOS F. CLUBE | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 36 | 14º | 2 | 38 | |||||||
E. F. PICO DA BANDEIRA | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23º | 2 | 8 | |||||||
A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 48 | 25 | 73 | 5º | 6 | 79 | |||||||
CHAVE B MINAS/ESPIRITO SANTO | ||||||||||||||||
ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | 0 | 22 | 7 | 6 | 0 | 35 | 15º | 2 | 37 | |||||||
SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 21º | 2 | 18 | |||||||
TURMA DA BOLA | 0 | 0 | -25 | -25 | 0 | -50 | 25º | 0 | -50 | |||||||
AABB/ALFABOL F. CLUBE | 10 | 22 | 26 | 16 | 7 | 81 | 4º | 8 | 89 | |||||||
E. F. ALTO JEQUITIBA | 0 | 4 | 0 | 34 | 18 | 56 | 8º | 3 | 59 | |||||||
CHAVE C MINAS/ESPIRITO SANTO | ||||||||||||||||
E. CLUBE OPERARIO | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | 25 | 18º | 2 | 27 | |||||||
CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | 0 | 0 | 20 | 8 | 11 | 39 | 13º | 2 | 41 | |||||||
A. ATLETICA MATIPOENSE | 0 | 14 | 10 | 7 | 0 | 31 | 16º | 2 | 33 | |||||||
NACIONAL F. CLUBE | 0 | 7 | 14 | 20 | 0 | 41 | 12º | 2 | 43 | |||||||
CHAVE D RIO/MINAS | ||||||||||||||||
AMERICANO FUTEBOL CLUBE | 0 | 3 | 8 | 30 | 0 | 41 | 11º | 2 | 43 | |||||||
C.D.E.OLIMPICO | 10 | 5 | 10 | 8 | 33 | 66 | 7º | 4 | 70 | |||||||
VARRE SAI F. CLUBE | 10 | 17 | 31 | 13 | 2 | 73 | 6º | 5 | 78 | |||||||
CRUZEIRO/SÃO FRANCISCO | 0 | 0 | -25 | -25 | 0 | -50 | 26º | 0 | -50 | |||||||
CHAVE E RIO/MINAS | ||||||||||||||||
MINEIRO FUTEBOL CLUBE | 0 | 3 | 9 | 2 | 6 | 20 | 19º | 2 | 22 | |||||||
CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | 0 | 24 | 41 | 39 | 0 | 104 | 3º | 10 | 114 | |||||||
OLARIA ESPORTE CLUBE | 0 | 0 | 8 | 11 | 24 | 43 | 10º | 2 | 45 | |||||||
PAULISTANO F. CLUBE | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 18 | 20º | 2 | 20 | |||||||
CHAVE F RIO/MINAS | ||||||||||||||||
NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | 10 | 4 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17º | 2 | 28 | |||||||
OLYMPICO FUTEBOL CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22º | 2 | 10 | |||||||
ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | 10 | 27 | 49 | 21 | 40 | 147 | 1º | 20 | 167 | |||||||
SESI/ ITAPERUNA | 10 | 41 | 20 | 10 | 23 | 104 | 2º | 15 | 119 | |||||||
E. F. CARDOSO MOREIRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24º | 2 | 3 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO CAMPEONATO | |
EQUIPES | |
1º | ITAPERUNA ESPORTE CLUBE |
2º | SESI / ITAPERUNA |
3º | CRUZEIRO ATLETICO CLUBE |
4º | AABB/ALFABOL F. CLUBE |
5º | A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO |
6º | VARRE SAI F. CLUBE |
7º | C.D.E.OLIMPICO |
8º | E. F. ALTO JEQUITIBA |
9º | A. E. PIO XII E. AMADOR |
10º | OLARIA ESPORTE CLUBE |
11º | AMERICANO FUTEBOL CLUBE |
12º | NACIONAL F. CLUBE |
13º | CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA |
14º | FARIA LEMOS F. CLUBE |
15º | ORIZANIA FUTEBOL CLUBE |
16º | A. ATLETICA MATIPOENSE |
17º | NATIVIDADE ATLETICO CLUBE |
18º | E. CLUBE OPERARIO |
19º | MINEIRO FUTEBOL CLUBE |
20º | PAULISTANO F. CLUBE |
21º | SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE |
22º | OLYMPICO FUTEBOL CLUBE |
23º | E. F. PICO DA BANDEIRA |
24º | E. F. CARDOSO MOREIRA |
25º | TURMA DA BOLA |
26º | CRUZEIRO/SÃO FRANCISCO |