PRE MIRIM
EQUIPES | CATEGORIAS | GOLS | JOGOS | MEDIA |
A. E. PIO XII E. AMADOR | PRE MIRIM | 0 | 4 | 0 |
E. F. PICO DA BANDEIRA | PRE MIRIM | 4 | 4 | 1 |
FARIA LEMOS F. CLUBE | PRE MIRIM | 9 | 4 | 2,25 |
A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO | XXXXXXXXX | 0 | 0 | |
GC | J | |||
ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | PRE MIRIM | 9 | 6 | 1,5 |
SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE | PRE MIRIM | 10 | 6 | 1,666667 |
TURMA DA BOLA | XXXXXXXXX | 0 | 0 | |
AABB/ALFABOL F. CLUBE | PRE MIRIM | 8 | 6 | 1,333333 |
E. F. ALTO JEQUITIBA | PRE MIRIM | 31 | 6 | 5,166667 |
GC | J | |||
E. CLUBE OPERARIO | PRE MIRIM | 7 | 4 | 1,75 |
CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | XXXXXXXXX | 0 | 0 | |
A. ATLETICA MATIPOENSE | PRE MIRIM | 3 | 4 | 0,75 |
NACIONAL F. CLUBE | PRE MIRIM | 3 | 4 | 0,75 |
GC | J | |||
AMERICANO FUTEBOL CLUBE | PRE MIRIM | 9 | 4 | 2,25 |
C.D.E.OLIMPICO | PRE MIRIM | 4 | 3 | 1,333333 |
VARRE SAI F. CLUBE | PRE MIRIM | 2 | 3 | 0,666667 |
CRUZEIRO/SÃO FRANCISCO | XXXXXXXXX | 0 | 0 | |
GC | J | |||
MINEIRO FUTEBOL CLUBE | PRE MIRIM | 1 | 1 | 1 |
CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | PRE MIRIM | 0 | 1 | 0 |
OLARIA ESPORTE CLUBE | XXXXXXXXXX | 0 | 0 | |
PAULISTANO F. CLUBE | XXXXXXXXXX | 0 | 0 | |
GC | J | |||
NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | PRE MIRIM | 4 | 4 | 1 |
OLYMPICO FUTEBOL CLUBE | XXXXXXXXXXX | 0 | 0 | |
ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | PRE MIRIM | 6 | 4 | 1,5 |
FLA / SESI ( NUC. FLAMENGO) | PRE MIRIM | 2 | 4 | 0,5 |
E. F. CARDOSO MOREIRA | XXXXXXXXXXX | 0 | 0 |
MIRIM
EQUIPES | CATEGORIAS | GOLS | JOGOS | MEDIA |
A. E. PIO XII E. AMADOR | MIRIM | 2 | 4 | 0,5 |
E. F. PICO DA BANDEIRA | MIRIM | 4 | 4 | 1 |
FARIA LEMOS F. CLUBE | MIRIM | 4 | 4 | 1 |
A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO | XXXXX | 0 | 0 | |
GC | J | M | ||
ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | MIRIM | 13 | 6 | 2,166667 |
SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE | MIRIM | 6 | 6 | 1 |
TURMA DA BOLA | MIRIM | 6 | 6 | 1 |
AABB/ALFABOL F. CLUBE | MIRIM | 0 | 6 | 0 |
E. F. ALTO JEQUITIBA | XXXXX | 0 | 0 | |
GC | J | M | ||
E. CLUBE OPERARIO | MIRIM | 21 | 6 | 3,5 |
CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | MIRIM | 10 | 6 | 1,666667 |
A. ATLETICA MATIPOENSE | MIRIM | 12 | 6 | 2 |
NACIONAL F. CLUBE | MIRIM | 10 | 6 | 1,666667 |
GC | J | M | ||
AMERICANO FUTEBOL CLUBE | MIRIM | 8 | 6 | 1,333333 |
C.D.E.OLIMPICO | MIRIM | 1 | 5 | 0,2 |
VARRE SAI F. CLUBE | MIRIM | 7 | 5 | 1,4 |
CRUZEIRO/SÃO FRANCISCO | MIRIM | 6 | 6 | 1 |
GC | J | M | ||
MINEIRO FUTEBOL CLUBE | MIRIM | 7 | 6 | 1,166667 |
CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | MIRIM | 7 | 6 | 1,166667 |
OLARIA ESPORTE CLUBE | MIRIM | 24 | 6 | 4 |
PAULISTANO F. CLUBE | MIRIM | 17 | 6 | 2,833333 |
GC | J | M | ||
NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | MIRIM | 6 | 6 | 1 |
OLYMPICO FUTEBOL CLUBE | XXXXX | 0 | 0 | |
ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | MIRIM | 2 | 6 | 0,333333 |
FLA / SESI ( NUC. FLAMENGO) | MIRIM | 5 | 6 | 0,833333 |
E. F. CARDOSO MOREIRA | MIRIM | 5 | 6 | 0,833333 |
INFANTIL
EQUIPES | CATEGORIAS | GOLS | JOGOS | MEDIA |
A. E. PIO XII E. AMADOR | INFANTIL | 6 | 6 | 1 |
E. F. PICO DA BANDEIRA | INFANTIL | 7 | 6 | 1,166667 |
FARIA LEMOS F. CLUBE | INFANTIL | 8 | 6 | 1,333333 |
A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO | INFANTIL | 3 | 6 | 0,5 |
GC | J | M | ||
ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | INFANTIL | 11 | 6 | 1,833333 |
SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE | XXXXXXX | 0 | 0 | |
TURMA DA BOLA | INFANTIL | 6 | 6 | 1 |
AABB/ALFABOL F. CLUBE | INFANTIL | 2 | 6 | 0,333333 |
E. F. ALTO JEQUITIBA | INFANTIL | 1 | 6 | 0,166667 |
GC | J | M | ||
E. CLUBE OPERARIO | INFANTIL | 6 | 6 | 1 |
CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | INFANTIL | 11 | 6 | 1,833333 |
A. ATLETICA MATIPOENSE | INFANTIL | 14 | 6 | 2,333333 |
NACIONAL F. CLUBE | INFANTIL | 9 | 6 | 1,5 |
GC | J | M | ||
AMERICANO FUTEBOL CLUBE | INFANTIL | 3 | 6 | 0,5 |
C.D.E.OLIMPICO | INFANTIL | 2 | 5 | 0,4 |
VARRE SAI F. CLUBE | INFANTIL | 3 | 5 | 0,6 |
CRUZEIRO/SÃO FRANCISCO | INFANTIL | 6 | 6 | 1 |
GC | J | M | ||
MINEIRO FUTEBOL CLUBE | INFANTIL | 29 | 6 | 4,833333 |
CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | INFANTIL | 4 | 6 | 0,666667 |
OLARIA ESPORTE CLUBE | INFANTIL | 13 | 6 | 2,166667 |
PAULISTANO F. CLUBE | INFANTIL | 6 | 6 | 1 |
GC | J | M | ||
NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | INFANTIL | 4 | 4 | 1 |
OLYMPICO FUTEBOL CLUBE | XXXXXXX | 0 | 0 | |
ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | INFANTIL | 3 | 4 | 0,75 |
FLA / SESI ( NUC. FLAMENGO) | INFANTIL | 6 | 4 | 1,5 |
E. F. CARDOSO MOREIRA | XXXXXXX | 0 | 0 |
JUVENIL
EQUIPES | CATEGORIAS | GOLS | JOGOS | MEDIA |
A. E. PIO XII E. AMADOR | XXXXX | 0 | 0 | |
E. F. PICO DA BANDEIRA | XXXXX | 7 | 2 | 3,5 |
FARIA LEMOS F. CLUBE | JUVENIL | 0 | 0 | |
A. ESPORTIVA NOVA GERAÇÃO | JUVENIL | 1 | 2 | 0,5 |
GC | J | M | ||
ORIZANIA FUTEBOL CLUBE | XXXXX | 0 | 0 | |
SANTA CLARA FUTEBOL CLUBE | XXXXX | 0 | 0 | |
TURMA DA BOLA | XXXXX | 0 | 0 | |
AABB/ALFABOL F. CLUBE | JUVENIL | 5 | 2 | 2,5 |
E. F. ALTO JEQUITIBA | JUVENIL | 3 | 2 | 1,5 |
GC | J | M | ||
E. CLUBE OPERARIO | JUVENIL | 6 | 2 | 3 |
CRUZEIRO/SANTA MARGARIDA | JUVENIL | 1 | 2 | 0,5 |
A. ATLETICA MATIPOENSE | XXXXX | 0 | 0 | |
NACIONAL F. CLUBE | XXXXX | 0 | 0 | |
GC | J | M | ||
AMERICANO FUTEBOL CLUBE | XXXXX | 0 | 0 | |
C.D.E.OLIMPICO | JUVENIL | 1 | 1 | 1 |
VARRE SAI F. CLUBE | JUVENIL | 4 | 1 | 4 |
CRUZEIRO/SÃO FRANCISCO | XXXXX | 0 | 0 | |
GC | J | M | ||
MINEIRO FUTEBOL CLUBE | MIRIM | 2 | 4 | 0,5 |
CRUZEIRO ATLETICO CLUBE | MIRIM | 0 | 0 | |
OLARIA ESPORTE CLUBE | MIRIM | 3 | 4 | 0,75 |
PAULISTANO F. CLUBE | MIRIM | 3 | 4 | 0,75 |
GC | J | M | ||
NATIVIDADE ATLETICO CLUBE | JUVENIL | 7 | 6 | 1,166667 |
OLYMPICO FUTEBOL CLUBE | JUVENIL | 4 | 6 | 0,666667 |
ITAPERUNA ESPORTE CLUBE | JUVENIL | 2 | 6 | 0,333333 |
FLA / SESI ( NUC. FLAMENGO) | JUVENIL | 2 | 6 | 0,333333 |
E. F. CARDOSO MOREIRA | XXXXX | 0 | 0 |